Panorama des prix du matériel d'astronomie
Panorama en données
- 1001modèles suivis
- 334marques
- 69,99 €prix médian
- 5,79 € à 2 924,88 €fourchette
- 84 %en stock
Relevé du 12/11/2026 sur 92 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des modèles coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par famille d'instruments
| Famille | Modèles | Prix médian | En stock | Cote moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Oculaires et optique | 200 | 39,99 € | 88 % | 6,4 |
| Télescopes | 185 | 235,42 € | 85 % | 6,0 |
| Filtres | 142 | 38,95 € | 79 % | 6,2 |
| Montures et trépieds | 127 | 106,78 € | 71 % | 6,2 |
| Astrophotographie | 112 | 57,75 € | 89 % | 6,3 |
| Jumelles et monoculaires | 99 | 92,99 € | 89 % | 6,2 |
| Observation et bibliothèque | 96 | 28,39 € | 86 % | 6,3 |
| Lunettes astronomiques | 92 | 105 € | 90 % | 6,3 |
Les rayons les plus fournis
Les marques les plus représentées
| Marque | Modèles | Prix médian | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| SVBONY | 114 | 94,20 € | 6,2 |
| Omegon | 90 | 128 € | 5,8 |
| Celestron | 86 | 223,27 € | 6,5 |
| BRESSER | 51 | 129 € | 6,8 |
| Sky-Watcher | 29 | 462 € | 5,1 |
| Astromania | 13 | 62,99 € | 6,3 |
| K&F CONCEPT | 12 | 51,99 € | 7,6 |
| Tbest | 11 | 22,89 € | 5,6 |
| SOLOMARK | 9 | 23,99 € | 6,0 |
| Vixen | 9 | 148,90 € | 4,7 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Par enveloppe de prix
| Budget | Modèles | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 154 | 7,0 | Amazon Basics trépied aluminium 3 sections, de 40,9 à 127 cm (9,9) |
| De 20 € à 50 € | 246 | 6,7 | Giwnhvx roue à filtres métal 5 positions, coulant 31,75 mm (9,7) |
| De 50 € à 100 € | 220 | 6,2 | Svbony SC002 : caméra Wi-Fi 1080P pour longue vue et… (9,7) |
| De 100 € à 200 € | 159 | 5,7 | Celestron SkyMaster 20x80 : jumelles 80 mm avec trépied… (9,1) |
| De 200 € à 500 € | 122 | 5,8 | Bresser Messier NT-150S/750 : tube Newton 150/750 seul (9,3) |
| De 500 € à 1 000 € | 65 | 5,6 | Celestron StarSense Explorer DX 102AZ : lunette 102 mm… (9,5) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 30 | 4,2 | Canon 18x50 IS : jumelles stabilisées à fort grossissement (6,8) |
| De 2 000 € à 5 000 € | 5 | 4,1 | Celestron NexStar 8SE : Schmidt-Cassegrain 203 mm à monture… (5,7) |
Disponibilité
- 57 %en stock
- 27 %stock limité
- 8 %expédition différée
- 8 %indisponibles
Un modèle indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère stock.
Évolution des prix médians
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Oculaires et optique | 39,99 € | 39,99 € | 0,0 % |
| Télescopes | 212,05 € | 235,42 € | +11,0 % |
| Filtres | 36,95 € | 38,95 € | +5,4 % |
| Montures et trépieds | 118,52 € | 106,78 € | -9,9 % |
| Astrophotographie | 59,99 € | 57,75 € | -3,7 % |
| Jumelles et monoculaires | 89,99 € | 92,99 € | +3,3 % |
| Observation et bibliothèque | 27,83 € | 28,39 € | +2,0 % |
| Lunettes astronomiques | 96,29 € | 105 € | +9,0 % |
Médianes comparées entre le relevé du 05/11/2026 et celui du 12/11/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés régulièrement sur Amazon.fr ; cotes calculées selon la méthode publiée sur la page Méthodologie. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.